更新時間:2024-12-21
訪問量:6791
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江嵊州
通風(fēng)機:
RB型吹吸氣泵技術(shù)參數(shù)及外型尺寸:
型號/參數(shù) | zui大壓力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 電動機功率(Kw) | 電機轉(zhuǎn)速(Rpm) | 管徑 | 外型尺寸 | 紙箱包裝尺寸長*寬*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4” | 246×230×247 | 350×350×370 | 10 |
RB550 | 18 | 12 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4” | 245*261*266 | 350*350*370 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2” | 292×285×302 | 350×350×370 | 14 |
RB1100 | 30 | 20 | 125 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 292×285×302 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 160 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 350×350×370 | 19 |
RB1600 | 36 | 25 | 170 | 1.8 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 70 | 0.75 | 2800 | G11/4” | 275×305×365 | 350×350×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 334×337×346 | 350×350×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 520*390*400 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全風(fēng)型風(fēng)機-紹興天晨機械有限公司